|
薄膜厚度 | 小卷 | 大卷 | ||||
单片长度 | 对折长度 | 包装后直径 | 单片长度 | 对折长度 | 包装后直径 | |
1.2C | 3000m | 1500m | 默认23.5cm±0.3cm (仅供参考,以重量为准) | 6000m | 3000m | 默认32.5cm±0.3cm (仅供参考,以重量为准) |
1.5C | 2500m | 1250m | 5000m | 2500m | ||
1.9C | 2000m | 1000m | 4000m | 2000m | ||
2.3C | 1600m | 800m | 3200m | 1600m | ||
2.5C | 1450m | 725m | 2900m | 1450m | ||
3C | 1300m | 650m | 2600m | 1300m | ||
3.5C | 1050m | 525m | 2100m | 1050m | ||
4C | 1020m | 510m | 2040m | 1020m | ||
备注:4C中“C”翻译为:丝,4C=0.04mm=0.004cm,1英寸(1inch)=2.54cm,最小起订量为2个小卷同规格膜或1个大卷。 |